Tim
MIS Miftahul Ulum
MIS Miftahul Ulum · LIGA FUTSAL SEKOLAH DASAR KOTA BATU 2026 · Musim 2026
Daftar pemain (8)
| # | Nama Jersey | Nama | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | CAKRAWANGS | Cakrawangsa Anggriawan | Putra |
| 2 | DARMAJI | Darmaji Sitorus | Putra |
| 3 | GALUH | Galuh Simbolon | Putra |
| 4 | JAIL | Jail Marpaung | Putra |
| 5 | LASMONO | Lasmono Manullang | Putra |
| 6 | LEO | Leo Tamba | Putra |
| 7 | MULYANTO | Mulyanto Tarihoran | Putra |
| 8 | PANJI | Panji Salahudin | Putra |
Official (0)
| Peran | Nama | Lisensi |
|---|---|---|
Belum ada officialOfficial yang terverifikasi akan tampil di sini. | ||
Jadwal & hasil
| Tanggal | Laga | Skor | Status |
|---|---|---|---|
Belum ada pertandinganJadwal yang melibatkan tim ini akan tampil di sini. | |||